r.v.2021, 3 160 mth
r.v. 2020, 60 000 km
r.v. 2015, 1 180 mth
r.v. 2019, 2 260 mth
r.v. 2015, 153 800 kmTraktor tahač
r.v. 2017, 122 000 km
r.v. 2016, 4 150 mth
r.v. 2016, do provozu 2017, 4 700 mth
r.v. 2021, 691 mthTechnologie SHREDLAGE
r.v. 2019, 46 000 balíkůDrcení slámy PreChop
r. v. 2016, 4 360 mth
Rezervováno
r.v. 2019
r.v. 2021, 1 795 mth
r.v. 2015
r.v. 2014, 15 000 balíků
r.v. 2010