r.v. 2021, 2 270 mth
r.v.2021, 3 160 mth
r.v. 2017, 138 000 km
r.v. 2020, 77 000 km
r. v. 2017, 4 370 mth
r.v. 2015, 1 180 mth
r.v. 2015, 153 800 kmTraktor tahač
r.v. 2016, 4 150 mth
r.v. 2016, do provozu 2017, 4 700 mth
r.v. 2021, 691 mthTechnologie SHREDLAGE
r.v. 2019, 46 000 balíkůDrcení slámy PreChop
r.v. 2019
r.v. 2015
r.v. 2014, 15 000 balíků
r.v. 2010